21款隔膜泵
SEAFLO21系列隔膜泵结构设计紧凑,体小精致,可以广泛应用于液体转移,喷洒,循环,过滤和分送。具有自吸和增压功能,可以短时间干运转。最大流量可以达到4.3升每分钟。微型多出水口压力泵,可以安装1个或者2个10毫米(3/8英寸)的出水口。这种带全自动压力开关的隔膜泵,可以在打开水龙头时泵自动启动,关闭水龙头时泵自动停止工作。
SEAFLO21系列隔膜泵结构设计紧凑,体小精致,可以广泛应用于液体转移,喷洒,循环,过滤和分送。具有自吸和增压功能,可以短时间干运转。最大流量可以达到4.3升每分钟。微型多出水口压力泵,可以安装1个或者2个10毫米(3/8英寸)的出水口。这种带全自动压力开关的隔膜泵,可以在打开水龙头时泵自动启动,关闭水龙头时泵自动停止工作。
SEAFLO21系列隔膜泵结构设计紧凑,体小精致,可以广泛应用于液体转移,喷洒,循环,过滤和分送。具有自吸和增压功能,可以短时间干运转。最大流量可以达到4.3升每分钟。微型多出水口压力泵,可以安装1个或者2个10毫米(3/8英寸)的出水口。这种带全自动压力开关的隔膜泵,可以在打开水龙头时泵自动启动,关闭水龙头时泵自动停止工作。
产品细节
更多特征和优点
- 提供1-2个配件 - 18号线,14英寸(35厘米)长的欧式插头或电线 - 点火保护 - 间歇性工作 | - 工业标准安装模式 - 两年保质期 - 符合或超过RoHS,SGS和ISO标准 |
泵 | |
类型 | 2腔往复式隔膜泵,带有自吸功能,可短时间干运转 |
控制方式 | 压力开关或旁路开关控制 |
可承受液体温度 | 60° C(140° F) |
吸程 | 1.4米(4 英尺) |
重新启动压力(水锤压力) | 停止压力35 PSI: 25 PSI ±5 PSI(±0.3 bar) 停止压力40 PSI: 30 PSI ±5 PSI(±0.3 bar) |
进出水口尺寸 | 10毫米(3/8英尺)外螺纹接头 |
重量 | 0.6公斤(1.3磅) |
电机 | |
电线 | 18号线,14英寸(35厘米)长的欧式插头或电线 |
工作方式 | 间歇性 |
最大电流 | 4.0A |
保险丝 | 6.0A |
技术参数
型号 | 额定电压 | 最大流量 | 控制方式 | 工作电流 | 最大电流 | 停止压力 | 阀门材质 | 膜片材质 | 接口方式 | 线缆接口 |
SFDP1-010-040-21 | 12V | 3.8 / 1.0 | 压力开关 | 1.56A | 2.96A | 40 / 2.8 | EPDM | Santoprene | 可选 | 2芯线 / 欧式插头 |
SFDP2-010-040-21 | 24V | 3.8 / 1.0 | 压力开关 | 0.78A | 1.51A | 40 / 2.8 | EPDM | Santoprene | 可选 | 2芯线 / 欧式插头 |
SFDP1-011-070-21 | 12V | 4.0 / 1.1 | 压力开关 | 1.71A | 4.28A | 70 / 4.8 | EPDM | Santoprene | 可选 | 2芯线 / 欧式插头 |
SFDP2-011-070-21 | 24V | 4.0 / 1.1 | 压力开关 | 0.94A | 2.06A | 70 / 4.8 | EPDM | Santoprene | 可选 | 2芯线 / 欧式插头 |
SFDP1-012-035-21 | 12V | 4.3 / 1.2 | 压力开关 | 1.56A | 2.78A | 35 / 2.4 | EPDM | Santoprene | 可选 | 2芯线 / 欧式插头 |
SFDP2-012-035-21 | 24V | 4.3 / 1.2 | 压力开关 | 0.78A | 1.45A | 35 / 2.4 | EPDM | Santoprene | 可选 | 2芯线 / 欧式插头 |
工作性能
1.0加仑每分钟
压力 | 流量 | 电流 | ||
PSI | BAR | LPM | GPM | AMPS |
0 | 0 | 0.92 | 3.50 | 1.4 |
5 | 0.34 | 0.82 | 3.10 | 1.6 |
10 | 0.69 | 0.79 | 2.98 | 1.7 |
15 | 1.03 | 0.74 | 2.80 | 1.9 |
20 | 1.38 | 0.70 | 2.76 | 2.0 |
25 | 1.73 | 0.67 | 2.55 | 2.2 |
30 | 2.07 | 0.63 | 2.40 | 2.3 |
35 | 2.41 | 0.59 | 2.25 | 2.4 |
40 | 2.72 | 0 | 0 | 0 |
1.1加仑每分钟
压力 | 流量 | 电流 | ||
PSI | BAR | LPM | GPM | AMPS |
0 | 0 | 0.82 | 3.10 | 1.5 |
10 | 0.69 | 0.77 | 2.91 | 1.5 |
20 | 1.38 | 0.71 | 2.69 | 1.9 |
30 | 2.07 | 0.68 | 2.57 | 2.0 |
40 | 2.72 | 0.63 | 2.38 | 2.4 |
50 | 3.44 | 0.61 | 2.31 | 2.5 |
60 | 4.13 | 0.55 | 2.08 | 2.9 |
70 | 4.83 | 0 | 0 | 0 |
电机温度曲线图
安装尺寸图
序号 | 组件名称 | 数量 |
A | 压力开关 | 1个 |
B | 电机组件 | 1个 |
1 | 开关膜片 | 1个 |
2 | 泵头组件 | 1个 |
3 | 电机 | 1个 |
4 | 橡胶脚 | 4个 |