|
作者:Anny Leung
|
|
周四, 2009年 08月 06日 23:12 |
|

| SIZE | Model | Power Peak (W) | Vm (V) | Im (A) | Voc (V) | Isc (A) | 808*1580*35 | VP 160M | 160 | 35,00 | 4,57 | 43,00 | 5,02 |
| SIZE | Model | Power Peak (W) | Vm (V) | Im (A) | Voc (V) | Isc (A) | 808*1580*35 | VP 165M | 165 | 35,00 | 4,72 | 43,00 | 5,19 |
| SIZE | Model | Power Peak (W) | Vm (V) | Im (A) | Voc (V) | Isc (A) | 808*1580*35 | VP 170M | 170 | 35,00 | 4,86 | 43,00 | 5,36 |
| SIZE | Model | Power Peak (W) | Vm (V) | Im (A) | Voc (V) | Isc (A) | 808*1580*35 | VP 175M | 175 | 35,00 | 4,99 | 43,00 | 5,81 |
| SIZE | Model | Power Peak (W) | Vm (V) | Im (A) | Voc (V) | Isc (A) | 808*1580*35 | VP 180M | 180 | 35,00 | 5,40 | 43,00 | 5,81 |
| SIZE | Model | Power Peak (W) | Vm (V) | Im (A) | Voc (V) | Isc (A) | 808*1580*35 | VP 185M | 185 | 35,00 | 5,28 | 43,00 | 5,98 |
|
|
LAST_UPDATED2 |